Chiếc giày vàng châu Âu (European Golden Shoe) là một trong những giải thưởng cao quý dành cho cá nhân được trao mỗi năm sau khi mùa giải khép lại. Hãy cùng trungtamtdtthanoi.com.vn tìm hiểu rõ hơn về giải thưởng này qua phần nội dung bên trong bài viết.
Chiếc giày vàng châu Âu là gì?
Chiếc giày vàng châu Âu có tên tiếng Anh là European Golden Shoe, đây là giải thưởng được trao cho cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong một mùa giải ở các giải vô địch quốc gia. Giải thưởng này được trao hàng năm và hiện nay được trao bởi European Sports Media (ESM).
Số bàn thắng để trao giải thưởng này chỉ được tính ở giải vô địch quốc gia, không bao giờ các giải đấu khác như cúp quốc gia, cúp liên đoàn hay các cúp châu Âu,… Thành tích của cầu thủ được tính theo tổng số bàn thắng ghi được ở giải vô địch quốc gia nhân cho hệ số của giải đấu.
Các giải hàng đầu châu Âu như Anh, Tây Ban Nha, Đức, Ý, Pháp đều có hệ số là nhân 2, các giải xếp sau đó có hệ số nhân 1,5. Còn các giải còn lại đến từ nền bóng đá yếu kém hơn chỉ có hệ số là nhân 1. Chính vì hệ số các giải hàng đầu châu Âu có hệ số cao mà những cầu thủ đến từ 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu có nhiều lần đoạt giải thưởng này.
Hiện nay, cầu thủ đang giữ danh hiệu chiếc giày vàng châu Âu 2020 là tiền đạo Ciro Immobile của CLB Lazio.
Lịch sử của chiếc giày vàng châu Âu
Chiếc giày vàng châu Âu ra đời vào mùa giải 1967-68 với tên gọi ban đầu là Soulier d’Or (từ Soulier D’Or là từ tiếng Pháp được dịch ra với nghĩa Chiếc giày vàng). Giải thưởng được bình chọn bởi tờ báo L’Equipe lần đầu vào năm 1968. Kể từ năm 1996 đến nay, chiếc giày vàng châu Âu được trao bởi European Sport Media (ESM).
Từ năm 1968 đến 1991, giải thưởng được trao cho cầu thủ ghi nhiều bàn nhất ở bất kì giải vô địch nào tại châu Âu. Kết quả được tính không phụ thuộc vào sức mạnh của giải đấu và số trận cầu thủ đó thi đấu. Trong giai đoạn này, Eusebio, Gerd Muller, Dudu Georgescu và Fernando Gomes mỗi người đoạt 2 chiếc giày vàng.
Sau khi Liên đoàn bóng đá đảo Cyprus (CFA) phản đối giải thưởng này khi tổ chức này cho rằng cầu thủ thi đấu ở giải nước này ghi được 40 bàn thắng lẽ ra phải nhận được giải thưởng, trong khi số liệu thống kê chỉ ghi nhận 19 bàn thắng, tờ báo L’Equipe phải ngừng trao giải thưởng từ năm 1991 đến 1996.
Kể từ mùa giải 1996-97 đến nay, ESM đứng ra trao giải thưởng này. Điều đặc biệt ở giải thưởng lần này là tính điểm theo hệ số dựa trên độ khó của mỗi giải vô địch quốc gia. Giải đấu có mức độ khó được xác định theo hệ số UEFA và 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu được tính hệ số nhân 2. Các giải đứng thứ 6 đến 22 trên BXH UEFA được tính hệ số nhân 1,5 và các giải còn lại được tính hệ số nhân 1.
Kể từ khi thay đổi cách tính điểm, chỉ có 2 cầu thủ đoạt giải thưởng này không thi đấu ở 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu (Henrik Larsson mùa 2000-01 và Mario Jardel mùa 1998-99, 2001-02). Trước đây giải thưởng được chia đều cho các cầu thủ nếu có cùng điểm số. Tuy nhiên kể từ mùa 2019-20, thể thức trao giải có đôi chút thay đổi khi giải thưởng được trao cho cầu thủ thi đấu với số phút ít hơn nếu có 2 hoặc nhiều cầu thủ có cùng điểm số.
Những cầu thủ từng đoạt giải thưởng chiếc giày vàng châu Âu
Mùa giải | Cầu thủ đoạt giải | Câu lạc bộ | Giải vô địch quốc gia | Bàn thắng | Điểm |
Giải thưởng được trao bởi L’Équipe | |||||
1967–68 | Eusebio (Bồ Đào Nha) | Benfica | Primeira Liga | 42 | — |
1968–69 | Petar Zhekov (Bulgaria) | CSKA Sofia | Parva Liga | 36 | — |
1969–70 | Gerd Muller (Tây Đức) | Bayern Munich | Bundesliga | 38 | — |
1970–71 | Josip Skoblar (Nam Tư) | Marseille | Ligue 1 | 44 | — |
1971–72 | Gerd Muller (Tây Đức) (2) | Bayern Munich | Bundesliga | 40 | — |
1972–73 | Eusebio (Bồ Đào Nha) (2) | Benfica | Primeira Liga | 40 | — |
1973–74 | Hector Yazalde (Argentina) | Sporting CP | Primeira Liga | 46 | — |
1974–75 | Dudu Georgescu (Romania) | Dinamo Bucuresti | Liga I | 33 | — |
1975–76 | Sotiris Kaiafas (Cyprus) | Omonia Nicosia | Giải hạng nhất đảo Cyprus | 39 | — |
1976–77 | Dudu Georgescu (Romania) (2) | Dinamo Bucuresti | Liga I | 47 | — |
1977–78 | Hans Krankl (Áo) | Rapid Wien | Bundesliga Áo | 41 | — |
1978–79 | Kees Kist (Hà Lan) | AZ | Eredivisie | 34 | — |
1979–80 | Erwin Vandenbergh (Bỉ) | Lierse | Giải hạng nhất Bỉ | 39 | — |
1980–81 | Georgi Slavkov (Bulgaria) | Botev Plovdiv | Parva Liga | 31 | — |
1981–82 | Wim Kieft (Hà Lan) | Ajax | Eredivisie | 32 | — |
1982–83 | Fernando Gomes (Bồ Đào Nha) | Porto | Primeira Liga | 36 | — |
1983–84 | Ian Rush (Xứ Wales) | Liverpool | Giải hạng nhất Anh | 32 | — |
1984–85 | Fernando Gomes (Bồ Đào Nha) (2) | Porto | Primeira Liga | 39 | — |
1985–86 | Marco van Basten (Hà Lan) | Ajax | Eredivisie | 37 | — |
1986–87 | Toni Polster (Áo) | Austria Wien | Austria Bundesliga | 39 | — |
1987–88 | Tanju Colak (Thổ Nhĩ Kỳ) | Galatasaray | Super Lig | 39 | — |
1988–89 | Dorin Mateut (Romania) | Dinamo Bucuresti | Liga I | 43 | — |
1989–90 | Hugo Sanchez (Mexico) | Real Madrid | La Liga | 38 | — |
Hristo Stoichkov (Bulgaria) | CSKA Sofia | A PFG | |||
1990–91 | Darko Pancev (Nam Tư) | Red Star Belgrade | Giải vô địch Nam Tư | 34 | — |
Giải thưởng không được trao | |||||
1991–92 | Ally McCoist (Scotland) | Rangers | Giải ngoại hạng Scotland | 34 | — |
1992–93 | Ally McCoist (Scotland) (2) | Rangers | Giải ngoại hạng Scotland | 34 | — |
1993–94 | David Taylor (Xứ Wales) | Porthmadog | Giải vô địch quốc gia Xứ Wales | 43 | — |
1994–95 | Arsen Avetisyan (Armenia) | Homenetmen | Giải ngoại hạng Armenia | 39 | — |
1995–96 | Zviad Endeladze (Georgia) | Margveti | Umaglesi Liga | 40 | — |
Giải thưởng được trao bởi European Sports Media | |||||
1996–97 | Ronaldo (Brazil) | Barcelona | La Liga | 34 | 68 |
1997–98 | Nikos Machlas (Hy Lạp) | Vitesse | Eredivisie | 34 | 68 |
1998–99 | Mario Jardel (Brazil) | Porto | Primeira Liga | 36 | 72 |
1999–2000 | Kevin Phillips (Anh) | Sunderland | Premier League | 30 | 60 |
2000–01 | Henrik Larsson (Thụy Điển) | Celtic | Giải ngoại hạng Scotland | 35 | 52.5 |
2001–02 | Mario Jardel (Brazil) (2) | Sporting CP | Primeira Liga | 42 | 63 |
2002–03 | Roy Makaay (Hà Lan) | Deportivo La Coruna | La Liga | 29 | 58 |
2003–04 | Thierry Henry (Pháp) | Arsenal | Premier League | 30 | 60 |
2004–05 | Thierry Henry (Pháp) (2) | Arsenal | Premier League | 25 | 50 |
Diego Forlan (Uruguay) | Villarreal | La Liga | |||
2005–06 | Luca Toni (Ý) | Fiorentina | Serie A | 31 | 62 |
2006–07 | Francesco Totti (Ý) | Roma | Serie A | 26 | 52 |
2007–08 | Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha) | Manchester United | Premier League | 31 | 62 |
2008–09 | Diego Forlan (Uruguay) (2) | Atletico Madrid | La Liga | 32 | 64 |
2009–10 | Lionel Messi (Argentina) | Barcelona | La Liga | 34 | 68 |
2010–11 | Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha) (2) | Real Madrid | La Liga | 40 | 80 |
2011–12 | Lionel Messi (Argentina) (2) | Barcelona | La Liga | 50 | 100 |
2012–13 | Lionel Messi (Argentina) (3) | Barcelona | La Liga | 46 | 92 |
2013–14 | Luis Suarez (Uruguay) | Liverpool | Premier League | 31 | 62 |
Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha) (3) | Real Madrid | La Liga | |||
2014–15 | Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha) (4) | Real Madrid | La Liga | 48 | 96 |
2015–16 | Luis Suarez (Uruguay) (2) | Barcelona | La Liga | 40 | 80 |
2016–17 | Lionel Messi (Argentina) (4) | Barcelona | La Liga | 37 | 74 |
2017–18 | Lionel Messi (Argentina) (5) | Barcelona | La Liga | 34 | 68 |
2018–19 | Lionel Messi (Argentina) (6) | Barcelona | La Liga | 36 | 72 |
2019–20 | Ciro Immobile (Ý) | Lazio | Serie A | 36 | 72 |
Trên đây là một số thông tin về giải thưởng chiếc giày vàng châu Âu. trungtamtdtthanoi.com.vn hy vọng đây sẽ là thông tin bổ ích giúp bạn hiểu rõ hơn về giải thưởng này.