Giải hạng nhất Anh (EFL Championship) được đánh giá là giải bóng đá hàng đầu và được xem là có quy mô lớn nhất trong số các giải đấu không thuộc hạng cao nhất quốc gia. Điều gì khiến EFL Championship trở nên hấp dẫn với NHM. Hãy cùng trungtamtdtthanoi.com.vn tìm hiểu vài thông tin về giải đấu này nhé.
Giải hạng nhất Anh (EFL Championship) là gì?
EFL Championship hay có tên gọi khác là Championship hay Sky Bet Championship (theo nhà tài trợ giải) được biết đến là giải đấu cao nhất trong hệ thống English Football League (EFL) và là giải bóng đá cao thứ nhì của bóng đá Anh sau Premier League.
Mỗi mùa giải tại giải hạng nhất Anh có sự tham gia của 24 đội bóng. Hai đội nhất nhì của giải đấu sẽ giành vé trực tiếp lên chơi tại giải Ngoại hạng Anh mùa giải tiếp theo. Còn các đội đứng hạng 3 và hạng 6 sẽ tranh một suất vé vớt để giành tấm vé thứ 3 góp mặt tại Premier League. 3 đội đứng cuối bảng sẽ xuống chơi tại League One mùa giải tiếp theo.
Championship ra đời vào năm 2004 và mùa giải đầu tiên được bắt đầu vào mùa 2004-05. Trước đây giải đấu được biết đến với tên gọi giải hạng nhì nước Anh từ 1892 đến 1992 và giải hạng nhất từ 1992 đến 2004. Bên cạnh nước Anh, các đội bóng đến từ Xứ Wales cũng góp mặt tại giải đấu này.
EFL Championship là giải đấu không phải cấp cao nhất quốc gia có doanh thu cao nhất thế giới và là giải bóng đá có doanh thu cao thứ 9 châu Âu. Trung bình mỗi trận có 20181 CĐV đến sân theo dõi ở mùa giải 2018-19. Đây là giải bóng đá hạng hai hấp dẫn nhất thế giới và chỉ có 9 giải vô địch quốc gia trên thế giới có lượt CĐV theo dõi cao hơn Championship.
Lịch sử của EFL Championship
Giải hạng nhì nước Anh (1892 – 1992)
Năm 1888, chủ tịch CLB Aston Villa là William McGregor tập hợp 12 CLB bao gồm Accrington, Aston Villa, Blackburn Rovers, Bolton Wanderers, Burnley, Derby County, Everton, Notts County, Preston North End, Stoke, West Bromwich Albion và Wolverhampton Wanderers để thành lập hệ thống Football League.
Trước năm 1892, hệ thống bóng đá Football Alliance ra đời vào năm 1888 cùng với Football League. Đây là hai hệ thống bóng đá đối địch với nhau và được chia thành 2 giải khác nhau.
Sau mùa giải 1891-92, Football Alliance hợp nhất với Football League và từ đó trở thành giải đấu hạng nhì nước Anh. Giải đấu mới được thành lập này bao gồm đa số các đội bóng của Football Alliance và những đội bóng yếu của Football League.
Giải hạng nhì nước Anh tồn tại đến 100 năm trước khi được đổi tên thành giải hạng nhất vào năm 1992. Những đội bóng hàng đầu của Football League khi đó đã tách rời khỏi hệ thống và thành lập nên giải đấu riêng mang tên Premier League. Hệ thống Football League tái thiết lại và từ các giải đấu hạng nhì, ba và bốn để đổi tên lại thành giải hạng nhất, hạng nhì và hạng ba của bóng đá Anh.
Giải hạng nhất Anh (1992 – 2004)
Sau khi tái thiết và được đổi tên thành giải hạng nhất, giải hạng nhất nước Anh tồn tại trong vòng 12 năm trước khi đổi tên thành Football League Championship kể từ mùa giải 2004-05. Đây được xem như là một phần của việc chuyển đổi thương hiệu trên toàn cầu.
Football League Championship và EFL Championship (2004 đến nay)
Sunderland là đội bóng đầu tiên lên ngôi vô địch sau khi giải đấu được đổi tên vào năm 2004. Kể từ đó đến nay, giải đấu hạng hai đến hạng bốn của Anh là các giải đấu thuộc hệ thống Football League.
Năm 2009, Coca-Cola là đơn vị tài trợ cho giải đấu và hợp đồng chỉ kéo dài trong mùa giải 2009-10. Sau đó, npower tài trợ cho Championship trong 3 mùa giải và kể từ mùa 2013-14 đến nay, Sky Bet là đơn vị chính thức tài trợ giải đấu.
Bắt đầu từ mùa giải 2016-17, hệ thống Football League được đổi tên thành English Football League, kể từ đó, tên gọi của giải đấu được viết tắt là EFL Championship. Tuy nhiên cái tên cũ giải hạng nhất Anh vẫn được các CĐV bóng đá tại Việt Nam gọi đến thường xuyên vì đã trở nên quá quen thuộc.
Thể thức thi đấu của EFL Championship
EFL Championship có 24 đội bóng tham dự và sẽ thi đấu vòng tròn trong 46 vòng đấu. Các trận đấu diễn ra trong quãng thời gian từ tháng 8 đến tháng 5 năm sau. Nếu các đội có cùng điểm số sẽ xét hiệu số bàn thắng bại và tổng số bàn thắng ghi được rồi mới xét đến thành tích đối đầu.
Trong trường hợp các đội bóng có cùng tiêu chí, bảng xếp hạng của giải được xác định dựa trên thứ tự bảng chữ cái. Còn nếu các đội bóng đang ở vị trí tranh chấp chức vô địch, giành vé dự play-off thăng hạng và xuống hạng thì sẽ được xem xét thi đấu một trận đấu khác diễn ra trên sân trung lập. Tuy nhiên chưa có trường hợp nào xảy ra trong lịch sử giải đấu.
Sau 46 vòng đấu, 2 đội nhất nhì sẽ giành vé trực tiếp lên chơi tại Premier League, 4 đội bóng đứng thứ 3 đến 6 sẽ thi đấu loạt trận play-off giành vé cuối cùng dự Premier League mùa giải tiếp theo. Còn 3 đội cuối bảng sẽ xuống hạng tại EFL League One.
4 đội giành quyền đá trận play-off sẽ thi đấu theo thể thức loại trực tiếp. Đội đứng hạng 3 đối đầu với đội đứng hạng 6 và cặp bán kết còn lại là cuộc chạm trán giữa đội đứng hạng 4 và 5. Cặp thắng ở vòng bán kết sẽ gặp nhau trong trận chung kết play-off Championship. Đây còn là trận cầu đắt giá nhất lịch sử bóng đá thế giới. Lý do vì sao thì xin mời các bạn theo dõi ở đoạn tiếp theo.
Vì sao trận chung kết play-off hạng nhất Anh là trận cầu đắt giá nhất lịch sử?
Trận chung kết play-off hạng nhất Anh được xem là trận cầu đắt giá nhất lịch sử bóng đá thế giới bởi số tiền thưởng cho đội giành chiến thắng ở trận này lên đến 170 triệu bảng. Số tiền thưởng này nhiều gấp hơn 3 lần so với tiền thưởng dành cho đội vô địch UEFA Champions League. Đội thua cuộc sẽ không nhận được đồng nào từ BTC giải.
Lý do trận cầu này có trị giá lớn như vậy là bởi đội thắng cuộc sẽ có thêm doanh thu bản quyền truyền hình và thương mại từ việc được lên chơi tại Premier League. Với việc một đội bóng giành chiến thắng ở trận play-off EFL Championship sẽ hỗ trợ cho đội bóng đó rất nhiều về mặt tài chính khi lên chơi ở giải Ngoại hạng Anh.
Chưa kể đến việc một đội bóng giành chiến thắng ở trận play-off Championship có thể trụ hạng vào mùa giải tiếp theo sẽ thu về tổng trị giá khoảng 300 triệu bảng, bao gồm tiền bản quyền truyền hình Premier League, thành tích thi đấu và các khoản lợi nhuận khác.
Các đội vô địch EFL Championship và lên chơi tại giải Ngoại hạng Anh mùa sau đó
Giải hạng nhì Anh (1892 – 1992)
Mùa giải | Đội vô địch | Đội á quân | Đội hạng 3 | Đội hạng 4 |
1892–93 | Small Heath* | Sheffield United | Darwen | |
1893–94 | Liverpool | Birmingham City | ||
1894–95 | Bury | Notts County* | ||
1895–96 | Liverpool (2) | Manchester City* | ||
1896–97 | Notts County | Newton Heath* | ||
1897–98 | Burnley | Newcastle United | ||
1898–99 | Manchester City | Glossop North End | ||
1899–1900 | Sheffield Wednesday | Bolton Wanderers | ||
1900–01 | Grimsby Town | Small Heath | ||
1901–02 | West Bromwich Albion | Middlesbrough | ||
1902–03 | Manchester City (2) | Small Heath | ||
1903–04 | Preston North End | Woolwich Arsenal | ||
1904–05 | Liverpool (3) | Bolton Wanderers | ||
1905–06 | Bristol City | Manchester United | ||
1906–07 | Nottingham Forest | Chelsea | ||
1907–08 | Bradford City | Leicester City | ||
1908–09 | Bolton Wanderers | Tottenham Hotspur | ||
1909–10 | Manchester City (3) | Oldham Athletic | ||
1910–11 | West Bromwich Albion (2) | Bolton Wanderers | ||
1911–12 | Derby County | Chelsea | ||
1912–13 | Preston North End (2) | Burnley | ||
1913–14 | Notts County (2) | Bradford Park Avenue | ||
1914–15 | Derby County (2) | Preston North End | Arsenal | |
1915–16 đến 1918–19 | Giải không được tổ chức do Thế Chiến I | |||
1919–20 | Tottenham Hotspur | Huddersfield Town | ||
1920–21 | Birmingham City (2) | Cardiff City | ||
1921–22 | Nottingham Forest (2) | Stoke City | ||
1922–23 | Notts County (3) | West Ham United | ||
1923–24 | Leeds United | Bury | ||
1924–25 | Leicester City | Manchester United | ||
1925–26 | Sheffield Wednesday (2) | Derby County | ||
1926–27 | Middlesbrough | Portsmouth | ||
1927–28 | Manchester City (4) | Leeds United | ||
1928–29 | Middlesbrough (2) | Grimsby Town | ||
1929–30 | Blackpool | Chelsea | ||
1930–31 | Everton | West Bromwich Albion | ||
1931–32 | Wolverhampton Wanderers | Leeds United | ||
1932–33 | Stoke City | Tottenham Hotspur | ||
1933–34 | Grimsby Town (2) | Preston North End | ||
1934–35 | Brentford | Bolton Wanderers | ||
1935–36 | Manchester United | Charlton Athletic | ||
1936–37 | Leicester City (2) | Blackpool | ||
1937–38 | Aston Villa | Manchester United | ||
1938–39 | Blackburn Rovers | Sheffield United | ||
1939–40 đến 1945–46 | Giải không được tổ chức do Thế Chiến II | |||
1946–47 | Manchester City (5) | Burnley | ||
1947–48 | Birmingham City (3) | Newcastle United | ||
1948–49 | Fulham | West Bromwich Albion | ||
1949–50 | Tottenham Hotspur (2) | Sheffield Wednesday | ||
1950–51 | Preston North End (3) | Manchester City | ||
1951–52 | Sheffield Wednesday (3) | Cardiff City | ||
1952–53 | Sheffield United | Huddersfield Town | ||
1953–54 | Leicester City (3) | Everton | ||
1954–55 | Birmingham City (4) | Luton Town | ||
1955–56 | Sheffield Wednesday (4) | Leeds United | ||
1956–57 | Leicester City (4) | Nottingham Forest | ||
1957–58 | West Ham United | Blackburn Rovers | ||
1958–59 | Sheffield Wednesday (5) | Fulham | ||
1959–60 | Aston Villa (2) | Cardiff City | ||
1960–61 | Ipswich Town | Sheffield United | ||
1961–62 | Liverpool (4) | Leyton Orient | ||
1962–63 | Stoke City (2) | Chelsea | ||
1963–64 | Leeds United (2) | Sunderland | ||
1964–65 | Newcastle United | Northampton Town | ||
1965–66 | Manchester City (6) | Southampton | ||
1966–67 | Coventry City | Wolverhampton Wanderers | ||
1967–68 | Ipswich Town (2) | Queens Park Rangers | ||
1968–69 | Derby County (3) | Crystal Palace | ||
1969–70 | Huddersfield Town | Blackpool | ||
1970–71 | Leicester City (5) | Sheffield United | ||
1971–72 | Norwich City | Birmingham City | ||
1972–73 | Burnley (2) | Queens Park Rangers | ||
1973–74 | Middlesbrough (3) | Luton Town | Carlisle United | |
1974–75 | Manchester United (2) | Aston Villa | Norwich City | |
1975–76 | Sunderland | Bristol City | West Bromwich Albion | |
1976–77 | Wolverhampton Wanderers (2) | Chelsea | Nottingham Forest | |
1977–78 | Bolton Wanderers (2) | Southampton | Tottenham Hotspur | |
1978–79 | Crystal Palace | Brighton & Hove Albion | Stoke City | |
1979–80 | Leicester City (6) | Sunderland | Birmingham City | |
1980–81 | West Ham United (2) | Notts County | Swansea City | |
1981–82 | Luton Town | Watford | Norwich City | |
1982–83 | Queens Park Rangers | Wolverhampton Wanderers | Leicester City | |
1983–84 | Chelsea | Sheffield Wednesday | Newcastle United | |
1984–85 | Oxford United | Birmingham City | Manchester City | |
1985–86 | Norwich City (2) | Charlton Athletic | Wimbledon | |
1986–87 | Derby County (4) | Portsmouth | ||
1987–88 | Millwall | Aston Villa | Middlesbrough | |
1988–89 | Chelsea (2) | Manchester City | Crystal Palace | |
1989–90 | Leeds United (3) | Sheffield United | Sunderland | |
1990–91 | Oldham Athletic | West Ham United | Sheffield Wednesday | Notts County |
1991–92 | Ipswich Town (3) | Middlesbrough | Blackburn Rovers |
Giải hạng nhất (1992 – 2004)
Mùa giải | Đội vô địch | Á quân | Đội thắng trận play-off |
1992–93 | Newcastle United (2) | West Ham United | Swindon Town |
1993–94 | Crystal Palace (2) | Nottingham Forest | Leicester City |
1994–95 | Middlesbrough (4) | Reading* | Bolton Wanderers |
1995–96 | Sunderland (2) | Derby County | Leicester City |
1996–97 | Bolton Wanderers (3) | Barnsley | Crystal Palace |
1997–98 | Nottingham Forest (3) | Middlesbrough | Charlton Athletic |
1998–99 | Sunderland (3) | Bradford City | Watford |
1999–2000 | Charlton Athletic | Manchester City | Ipswich Town |
2000–01 | Fulham (2) | Blackburn Rovers | Bolton Wanderers |
2001–02 | Manchester City (7) | West Bromwich Albion | Birmingham City |
2002–03 | Portsmouth | Leicester City | Wolverhampton Wanderers |
2003–04 | Norwich City (3) | West Bromwich Albion | Crystal Palace |
Football League Championship/EFL Championship (2004 đến nay)
Mùa giải | Đội vô địch | Á quân | Đội thắng trận play-off |
2004–05 | Sunderland (4) | Wigan Athletic | West Ham United |
2005–06 | Reading | Sheffield United | Watford |
2006–07 | Sunderland (5) | Birmingham City | Derby County |
2007–08 | West Bromwich Albion (3) | Stoke City | Hull City |
2008–09 | Wolverhampton Wanderers (3) | Birmingham City | Burnley |
2009–10 | Newcastle United (3) | West Bromwich Albion | Blackpool |
2010–11 | Queens Park Rangers (2) | Norwich City | Swansea City |
2011–12 | Reading (2) | Southampton | West Ham United |
2012–13 | Cardiff City | Hull City | Crystal Palace |
2013–14 | Leicester City (7) | Burnley | Queens Park Rangers |
2014–15 | Bournemouth | Watford | Norwich City |
2015–16 | Burnley (3) | Middlesbrough | Hull City |
2016–17 | Newcastle United (4) | Brighton & Hove Albion | Huddersfield Town |
2017–18 | Wolverhampton Wanderers (4) | Cardiff City | Fulham |
2018–19 | Norwich City (4) | Sheffield United | Aston Villa |
2019–20 | Leeds United (4) | West Bromwich Albion | Fulham |
- Ghi chú: Đội đánh dấu * là những đội không thăng hạng mùa giải tiếp theo sau đó.
Trên đây là một số thông tin về giải bóng đá hạng nhất Anh (EFL Championship) là gì? Hy vọng những thông tin trên sẽ thật sự bổ ích và giúp bạn có cái nhìn tổng quan hơn về giải đấu này.